본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기
SEOYEONG UNIVERSITY

나를 알아주는 대학! 꿈이 있는 대학! 미래가 즐거운 대학!

나를 알아주는 대학! 꿈이 있는 대학! 미래가 즐거운 대학!

공지사항

HOME 미디어서영공지사항
파주캠퍼스, 2017학년도 하계 계절수업 개설 예정교과목 안내에 대한 상세정보
파주캠퍼스, 2017학년도 하계 계절수업 개설 예정교과목 안내
작성자 교무입학처
등록일 2017.07.05
파주캠퍼스, 2017학년도 하계 계절수업 개설 예정교과목을 안내하오니 납부금액을 확인하시고 기간 내에 수업료를 납부하시기 바랍니다.


1. 개설 예정교과목
개설학과 주야 과목명 구분 학점 시수 수업료 담당
교수
학번 학생명
경영과 계약 자기관리와경력개발(온) 이론
 
3 3 150,000 김도연 201681104 박**
3 3 150,000 201681110 홍**
조직이해와인적자원관리(온) 이론 3 3 150,000 김도연 201681110 홍**
국제관광과 위탁 자기관리와경력개발(온) 이론 3 3 150,000 김도연 201686001 권**
디지털전기과 위탁 자기관리와경력개발(온) 이론 3 3 150,000 김도연 201690021 김**
조직이해와인적자원관리(온) 이론
 
 
 
 
 
3 3 150,000 김도연 201686001 권**
3 3 150,000 201690021 김**
3 3 150,000 201689002 김**
3 3 150,000 201687013 서**
3 3 150,000 201686009 안**
3 3 150,000 201692010 진**
보건의료행정과 주간 질병및수술분류(2) 실습 3 3 180,000 김석환 201621040 강**
3 3 180,000 201621045 김**
3 3 180,000 201621046 김**
3 3 180,000 201621020 송**
3 3 180,000 201621058 송**
뷰티아트과 주간 시데스코아로마 실습 3 3 180,000 정은주 201654017 김**
3 3 180,000 201654022 김**
3 3 180,000 201654030 서**
3 3 180,000 201654032 서**
3 3 180,000 201754061 정**
3 3 180,000 201654063 최**
위탁 자기관리와경력개발(온) 이론 3 3 150,000 김도연 201692010 진**
사회복지행정과 위탁 자기관리와경력개발(온) 이론 3 3 150,000 김도연 201694020 이**
산업디자인과 위탁 자기관리와경력개발(온) 이론 3 3 150,000 김도연 201689002 김**
소방안전과
 
위탁
 
자기관리와경력개발(온)
 
이론 3 3 150,000 김도연 201687005 김**
3 3 150,000 201687007 명**
3 3 150,000 201687013 서**
3 3 150,000 201687041 황**
아동보육과 주간 자기관리와자기개발 실습 2 2 120,000 김경림 201754004 김**
2 2 120,000 201695008 김**
2 2 120,000 201301055 박**
2 2 120,000 201695013 백**
2 2 120,000 201654036 안**
2 2 120,000 201754057 전**
2 2 120,000 201754061 정**
 
2. 수업료 납부방법
가. 수 업 료 : 이론교과 5만원/학점, 실습교과 6만원/학점
나. 납부기간 : 7.5(수)~7.7(금) 12:00까지
다. 납부방법 :온라인계좌 입금(국민은행 557301-04-350785, 예금주: 서영대학교)
▸2과목 이상 신청시 수업료 합산 입금
▸입금자명 : ‘학생명+학과약명’ *학과약명: 하기 표 참조
학과 약명 학과 약명 학과 약명
경영과 경영 보건의료행정과 보건 산업디자인과 산디
국제관광과 관광 뷰티아트과 뷰티 소방안전과 소방
디지털전기과 전기 사회복지행정과 사복 아동보육과 아동
ex) “홍길동보건”  
※ 기타 자세한 사항은 우리대학 교무입학처(☎ 031-930-9524)로 문의 바랍니다.
 
 
서영대학교 교무입학처장


 
 
첨부파일

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사